تابع أحدث اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب اليوم في أمريكا
آخر تحديث:
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 / 11:05 ص بتوقيت نيويورك
اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم
| وزن السبيكة | السعر (دولار أمريكي) | المؤشر |
|---|---|---|
| 1 جرام | $161.37 | - 0.41 |
| 2.5 جرام | $403.43 | - 1.02 |
| 5 جرام | $806.85 | - 2.05 |
| 10 جرام | $1,613.70 | - 4.10 |
| 20 جرام | $3,227.40 | - 8.20 |
| 1 أونصة | $5,019.14 | - 12.68 |
| 50 جرام | $8,068.50 | - 20.50 |
| 100 جرام | $16,137 | - 41 |
| 250 جرام | $40,342.50 | - 102.50 |
| 500 جرام | $80,685 | - 205 |
| 1 كيلو | $161,370 | - 410 |
السعر المعروض في الصفحة هو السعر الخام لسبائك الذهب في أمريكا، ولا يشمل ضرائب أو مصنعية أو عمولات التجار سواء عند البيع أو الشراء، والتي تختلف من تاجر لآخر.
