تابع أحدث اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب اليوم في أمريكا
آخر تحديث:
الخميس، 6 نوفمبر 2025 / 5:02 م بتوقيت نيويورك
اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم
| وزن السبيكة | سعر البيع | المؤشر |
|---|---|---|
| 1 جرام | 127.87 دولار أمريكي | - 0.34 |
| 2.5 جرام | 319.68 دولار أمريكي | - 0.85 |
| 5 جرام | 639.35 دولار أمريكي | - 1.70 |
| 10 جرام | 1,278.70 دولار أمريكي | - 3.40 |
| 20 جرام | 2,557.40 دولار أمريكي | - 6.80 |
| 50 جرام | 6,393.50 دولار أمريكي | - 17 |
| 100 جرام | 12,787 دولار أمريكي | - 34 |
| 250 جرام | 31,967.50 دولار أمريكي | - 85 |
| 500 جرام | 63,935 دولار أمريكي | - 170 |
| 1 كيلو | 127,870 دولار أمريكي | - 340 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط
