تابع اسعار الذهب اليوم في الجزائر لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر الذهب اليوم في الجزائر

أونصة الذهب
438,727.40 دينار جزائري

هبوط 269.45 دينار جزائري
عيار 24 قيراط
14,105.86 دينار جزائري

هبوط 8.66 دينار جزائري
عيار 21 قيراط
12,342.62 دينار جزائري

هبوط 7.58 دينار جزائري

كيلو الذهب
14,105,860 دينار جزائري

هبوط 8,660 دينار جزائري
مباشر /
آخر تحديث:
السبت، 21 يونيو 2025 / 7:59 ص بتوقيت الجزائر
اسعار الذهب اليوم في الجزائر
الذهب/جرام | دينار جزائري |
---|---|
عيار 24 | 14,105.86 دينار |
عيار 22 | 12,930.37 دينار |
عيار 21 | 12,342.62 دينار |
عيار 18 | 10,579.39 دينار |
عيار 14 | 8,228.42 دينار |
عيار 12 | 7,052.93 دينار |
عيار 10 | 5,877.44 دينار |
عيار 9 | 5,289.70 دينار |
عيار 8 | 4,701.95 دينار |
تحليلات لأسعار الذهب في الجزائر اليوم
تحليل لعيار 18 في الجزائر
سعر الذهب في الجزائر عيار 18
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 10,579.39 دينار جزائري |
آخر سعر أمس | 10,585.89 دينار جزائري |
التغيير | - 6.50 |
تحليل لعيار 14 في الجزائر
سعر الذهب في الجزائر عيار 14
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 8,228.42 دينار جزائري |
آخر سعر أمس | 8,233.47 دينار جزائري |
التغيير | - 5.05 |
تحليل لأسعار بيع الذهب المستعمل اليوم
سعر الذهب المستعمل في الجزائر اليوم
الوحدة | سعر البيع للتاجر |
---|---|
عيار 21 | 12,095.77 دينار جزائري |
عيار 18 | 10,336.06 دينار جزائري |
عيار 14 | 8,022.71 دينار جزائري |
عيار 12 | 6,862.50 دينار جزائري |
عيار 10 | 5,712.87 دينار جزائري |
يختلف السعر من تاجر إلى آخر مع اعتبار إضافة/خصم المصنعية للذهب الجديد أو المستعمل
المزيد: