تابع اسعار الذهب اليوم في المغرب لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
ثمن الذهب بالمغرب اليوم

أونصة الذهب
30,760.77 درهم مغربي

0
عيار 24 قيراط
989.01 درهم مغربي

0
عيار 21 قيراط
865.39 درهم مغربي

0

كيلو الذهب
989,010 درهم مغربي

0
مباشر /
آخر تحديث:
السبت، 21 يونيو 2025 / 8:31 ص بتوقيت المغرب
اسعار الذهب اليوم في المغرب
الذهب/جرام | درهم مغربي |
---|---|
عيار 24 | 989.01 درهم |
عيار 22 | 906.59 درهم |
عيار 21 | 865.39 درهم |
عيار 18 | 741.76 درهم |
عيار 14 | 576.92 درهم |
عيار 12 | 494.51 درهم |
عيار 10 | 412.09 درهم |
عيار 9 | 370.88 درهم |
عيار 8 | 329.67 درهم |
تحليلات لأسعار الذهب في المغرب اليوم
تحليل لسعر عيار 24 في المغرب
ثمن الذهب عيار 24 في المغرب
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 989.01 درهم مغربي |
آخر سعر أمس | 989.01 درهم مغربي |
التغيير | 0 |
تحليل لسعر عيار 18 في المغرب
ثمن الذهب في المغرب عيار 18 اليوم
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 741.76 درهم مغربي |
آخر سعر أمس | 741.76 درهم مغربي |
التغيير | 0 |
تحليل لأسعار بيع الذهب المستعمل اليوم
سعر بيع الذهب المستعمل في المغرب اليوم
الوحدة | سعر البيع للتاجر | التغيير |
---|---|---|
عيار 21 | 848.08 درهم | 0 |
عيار 18 | 724.70 درهم | 0 |
عيار 14 | 562.50 درهم | 0 |
عيار 12 | 481.16 درهم | 0 |
عيار 10 | 400.55 درهم | 0 |
يختلف السعر من تاجر إلى آخر مع اعتبار إضافة/خصم المصنعية للذهب الجديد أو المستعمل
المزيد: