تابع أحدث اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب اليوم في أمريكا
آخر تحديث:
الجمعة، 27 فبراير 2026 / 7:32 م بتوقيت نيويورك
اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم
| وزن السبيكة | السعر (دولار أمريكي) | المؤشر |
|---|---|---|
| 1 جرام | $169.70 | + 2.99 |
| 2.5 جرام | $424.25 | + 7.47 |
| 5 جرام | $848.50 | + 14.95 |
| 10 جرام | $1,697 | + 29.90 |
| 20 جرام | $3,394 | + 59.80 |
| 1 أونصة | $5,278.11 | + 92.71 |
| 50 جرام | $8,485 | + 149.50 |
| 100 جرام | $16,970 | + 299 |
| 250 جرام | $42,425 | + 747.50 |
| 500 جرام | $84,850 | + 1,495 |
| 1 كيلو | $169,700 | + 2,990 |
السعر المعروض في الصفحة هو السعر الخام لسبائك الذهب في أمريكا، ولا يشمل ضرائب أو مصنعية أو عمولات التجار سواء عند البيع أو الشراء، والتي تختلف من تاجر لآخر.
