تابع أحدث اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب اليوم في أمريكا
آخر تحديث:
الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025 / 11:18 ص بتوقيت نيويورك
اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم
وزن السبيكة | سعر البيع | المؤشر |
---|---|---|
1 جرام | 128.08 دولار أمريكي | + 0.42 |
2.5 جرام | 320.20 دولار أمريكي | + 1.05 |
5 جرام | 640.40 دولار أمريكي | + 2.10 |
10 جرام | 1,280.80 دولار أمريكي | + 4.20 |
20 جرام | 2,561.60 دولار أمريكي | + 8.40 |
50 جرام | 6,404 دولار أمريكي | + 21 |
100 جرام | 12,808 دولار أمريكي | + 42 |
250 جرام | 32,020 دولار أمريكي | + 105 |
500 جرام | 64,040 دولار أمريكي | + 210 |
1 كيلو | 128,080 دولار أمريكي | + 420 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط