تابع أحدث اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب اليوم في أمريكا
آخر تحديث:
السبت، 22 نوفمبر 2025 / 10:52 ص بتوقيت نيويورك
اسعار سبائك الذهب في أمريكا اليوم
| وزن السبيكة | سعر البيع | المؤشر |
|---|---|---|
| 1 جرام | 130.70 دولار أمريكي | 0 |
| 2.5 جرام | 326.75 دولار أمريكي | 0 |
| 5 جرام | 653.50 دولار أمريكي | 0 |
| 10 جرام | 1,307 دولار أمريكي | 0 |
| 20 جرام | 2,614 دولار أمريكي | 0 |
| 50 جرام | 6,535 دولار أمريكي | 0 |
| 100 جرام | 13,070 دولار أمريكي | 0 |
| 250 جرام | 32,675 دولار أمريكي | 0 |
| 500 جرام | 65,350 دولار أمريكي | 0 |
| 1 كيلو | 130,700 دولار أمريكي | 0 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط
