تعرف على اسعار سبائك الذهب في قطر اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب في قطر
مباشر /
آخر تحديث:
السبت، 26 يوليو 2025 / 4:01 م بتوقيت قطر
اسعار سبائك الذهب في قطر اليوم
الوزن | ريال قطري | التغيير |
---|---|---|
2.5 جرام | 975.98 ريال | - 5.75 |
5 جرام | 1,951.95 ريال | - 5.75 |
10 جرام | 3,903.90 ريال | - 11.50 |
20 جرام | 7,807.80 ريال | - 23 |
50 جرام | 19,519.50 ريال | - 57.50 |
100 جرام | 39,039 ريال | - 115 |
250 جرام | 97,597.50 ريال | - 287.50 |
500 جرام | 195,195 ريال | - 575 |
1 كيلو | 390,390 ريال | - 1,150 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط.
المزيد: