تعرف على اسعار سبائك الذهب في قطر اليوم لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب في قطر
مباشر /
آخر تحديث:
الاثنين، 9 يونيو 2025 / 1:49 م بتوقيت قطر
اسعار سبائك الذهب في قطر اليوم
الوزن | ريال قطري | التغيير |
---|---|---|
2.5 جرام | 973.35 ريال | + 2.05 |
5 جرام | 1,946.70 ريال | + 2.05 |
10 جرام | 3,893.40 ريال | + 4.10 |
20 جرام | 7,786.80 ريال | + 8.20 |
50 جرام | 19,467 ريال | + 20.50 |
100 جرام | 38,934 ريال | + 41 |
250 جرام | 97,335 ريال | + 102.50 |
500 جرام | 194,670 ريال | + 205 |
1 كيلو | 389,340 ريال | + 410 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط.
المزيد: