تعرف على سعر سبيكة الذهب اليوم في الأردن لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب
مباشر /
آخر تحديث:
السبت، 21 يونيو 2025 / 11:14 ص بتوقيت الأردن
سعر سبيكة الذهب اليوم في الأردن
الوزن | دينار أردني | التغيير |
---|---|---|
5 جرام | 383.90 دينار | - 0.05 |
10 جرام | 767.80 دينار | - 0.10 |
20 جرام | 1,535.60 دينار | - 0.20 |
50 جرام | 3,839 دينار | - 0.50 |
100 جرام | 7,678 دينار | - 1 |
250 جرام | 19,195 دينار | - 2.50 |
500 جرام | 38,390 دينار | - 5 |
1 كيلو | 76,780 دينار | - 10 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط