تعرف على سعر سبيكة الذهب اليوم في الأردن لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب
مباشر /
آخر تحديث:
الخميس، 24 إبريل 2025 / 2:34 م بتوقيت الأردن
سعر سبيكة الذهب اليوم في الأردن
الوزن | دينار أردني | التغيير |
---|---|---|
5 جرام | 380 دينار | + 5.25 |
10 جرام | 760 دينار | + 10.50 |
20 جرام | 1,520 دينار | + 21 |
50 جرام | 3,800 دينار | + 52.50 |
100 جرام | 7,600 دينار | + 105 |
250 جرام | 19,000 دينار | + 262.50 |
500 جرام | 38,000 دينار | + 525 |
1 كيلو | 76,000 دينار | + 1,050 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط