تعرف على سعر سبيكة الذهب اليوم في الأردن لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر سبيكة الذهب
مباشر /
آخر تحديث:
الاثنين، 9 يونيو 2025 / 10:45 ص بتوقيت الأردن
سعر سبيكة الذهب اليوم في الأردن
الوزن | دينار أردني | التغيير |
---|---|---|
5 جرام | 378.80 دينار | + 1.35 |
10 جرام | 757.60 دينار | + 2.70 |
20 جرام | 1,515.20 دينار | + 5.40 |
50 جرام | 3,788 دينار | + 13.50 |
100 جرام | 7,576 دينار | + 27 |
250 جرام | 18,940 دينار | + 67.50 |
500 جرام | 37,880 دينار | + 135 |
1 كيلو | 75,760 دينار | + 270 |
السعر المعروض هو سعر بيع العميل للتاجر بدون حساب الكاش باك (إن وجد) – سبائك الذهب جميعها ذهب صافي عيار 24 قيراط