تابع اسعار الذهب اليوم في الجزائر لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر الذهب اليوم في الجزائر

أونصة الذهب
432,197.57 دينار جزائري

0
عيار 24 قيراط
13,895.98 دينار جزائري

0
عيار 21 قيراط
12,158.98 دينار جزائري

0

كيلو الذهب
13,895,980 دينار جزائري

0
مباشر /
آخر تحديث:
السبت، 26 يوليو 2025 / 2:19 ص بتوقيت الجزائر
اسعار الذهب اليوم في الجزائر
الذهب/جرام | دينار جزائري |
---|---|
عيار 24 | 13,895.98 دينار |
عيار 22 | 12,737.98 دينار |
عيار 21 | 12,158.98 دينار |
عيار 18 | 10,421.98 دينار |
عيار 14 | 8,105.99 دينار |
عيار 12 | 6,947.99 دينار |
عيار 10 | 5,789.99 دينار |
عيار 9 | 5,210.99 دينار |
عيار 8 | 4,631.99 دينار |
تحليلات لأسعار الذهب في الجزائر اليوم
تحليل لعيار 18 في الجزائر
سعر الذهب في الجزائر عيار 18
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 10,421.98 دينار جزائري |
آخر سعر أمس | 10,421.98 دينار جزائري |
التغيير | 0 |
تحليل لعيار 14 في الجزائر
سعر الذهب في الجزائر عيار 14
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 8,105.99 دينار جزائري |
آخر سعر أمس | 8,105.99 دينار جزائري |
التغيير | 0 |
تحليل لأسعار بيع الذهب المستعمل اليوم
سعر الذهب المستعمل في الجزائر اليوم
الوحدة | سعر البيع للتاجر |
---|---|
عيار 21 | 11,915.80 دينار جزائري |
عيار 18 | 10,182.27 دينار جزائري |
عيار 14 | 7,903.34 دينار جزائري |
عيار 12 | 6,760.39 دينار جزائري |
عيار 10 | 5,627.87 دينار جزائري |
يختلف السعر من تاجر إلى آخر مع اعتبار إضافة/خصم المصنعية للذهب الجديد أو المستعمل
المزيد: