تابع اسعار الذهب اليوم في الجزائر لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) بتحديثات فورية ومؤشرات دقيقة.
سعر الذهب اليوم في الجزائر

أونصة الذهب
441,913.42 دينار جزائري

إرتفاع 3,701.20 دينار جزائري
عيار 24 قيراط
14,207.95 دينار جزائري

إرتفاع 118.75 دينار جزائري
عيار 21 قيراط
12,431.95 دينار جزائري

إرتفاع 103.90 دينار جزائري

كيلو الذهب
14,207,950 دينار جزائري

إرتفاع 118,750 دينار جزائري
مباشر /
آخر تحديث:
الخميس، 24 إبريل 2025 / 10:28 ص بتوقيت الجزائر
اسعار الذهب اليوم في الجزائر
الذهب/جرام | دينار جزائري |
---|---|
عيار 24 | 14,207.95 دينار |
عيار 22 | 13,023.95 دينار |
عيار 21 | 12,431.95 دينار |
عيار 18 | 10,655.96 دينار |
عيار 14 | 8,287.97 دينار |
عيار 12 | 7,103.97 دينار |
عيار 10 | 5,919.98 دينار |
عيار 9 | 5,327.98 دينار |
عيار 8 | 4,735.98 دينار |
تحليلات لأسعار الذهب في الجزائر اليوم
تحليل لعيار 18 في الجزائر
سعر الذهب في الجزائر عيار 18
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 10,655.96 دينار جزائري |
آخر سعر أمس | 10,566.90 دينار جزائري |
التغيير | + 89.06 |
تحليل لعيار 14 في الجزائر
سعر الذهب في الجزائر عيار 14
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | 8,287.97 دينار جزائري |
آخر سعر أمس | 8,218.70 دينار جزائري |
التغيير | + 69.27 |
تحليل لأسعار بيع الذهب المستعمل اليوم
سعر الذهب المستعمل في الجزائر اليوم
الوحدة | سعر البيع للتاجر |
---|---|
عيار 21 | 12,183.31 دينار جزائري |
عيار 18 | 10,410.87 دينار جزائري |
عيار 14 | 8,080.77 دينار جزائري |
عيار 12 | 6,912.16 دينار جزائري |
عيار 10 | 5,754.22 دينار جزائري |
يختلف السعر من تاجر إلى آخر مع اعتبار إضافة/خصم المصنعية للذهب الجديد أو المستعمل
المزيد: