تابع سعر الذهب عالميا بالدولار الأمريكي مباشر لحظة بلحظة على موقع (جولديزا) سواء كنت مستثمرًا، تاجرًا، أو مجرد متابع لحركة هذا المعدن الثمين، ستجد هنا جميع المعلومات التي تحتاج إليها لتكون دائمًا على دراية بأحدث التحولات في السوق.
اسعار الذهب عالميا

أونصة الذهب
$2,993.01

إرتفاع 2.02$
عيار 24 قيراط
$96.23

إرتفاع 0.07$
عيار 21 قيراط
$84.20

إرتفاع 0.06$

كيلو الذهب
$96,230

إرتفاع 70$
مباشر /
آخر تحديث:
الجمعة، 14 مارس 2025 / 12:27 ص بتوقيت نيويورك
سعر الذهب عالميا بالدولار الأمريكي
الوحدة | السعر الآن | أمس | التغيير |
---|---|---|---|
عيار 24 | $96.23 | $96.16 | + 0.07 |
عيار 22 | $88.14 | $88.08 | + 0.06 |
عيار 21 | $84.20 | $84.14 | + 0.06 |
عيار 18 | $72.17 | $72.12 | + 0.05 |
عيار 14 | $56.29 | $56.25 | + 0.04 |
عيار 12 | $48.11 | $48.08 | + 0.03 |
عيار 10 | $40.13 | $40.10 | + 0.03 |
عيار 9 | $36.08 | $36.06 | + 0.02 |
عيار 8 | $32.04 | $32.02 | + 0.02 |
تحليلات هامة لأسعار الذهب اليوم عالميًا
تحليل لأونصة الذهب اليوم عالميًا
سعر اونصة الذهب عالميا الآن
الوزن | 31.1035 جرام |
السعر الآن | $2,993.01 |
آخر سعر أمس | $2,990.99 |
التغيير | + 2.02 |
تحليل لعيار 24 اليوم عالميًا
سعر الذهب عالميا عيار 24
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | $96.23 |
آخر سعر أمس | $96.16 |
التغيير | + 0.07 |
تحليل لعيار 21 اليوم عالميًا
سعر الذهب عالميا عيار 21
الوزن | 1 جرام |
السعر الآن | $84.20 |
آخر سعر أمس | $84.14 |
التغيير | + 0.06 |
تحليل لكيلو الذهب اليوم عالميًا
سعر كيلو الذهب عالميا
الوزن | 1,000 جرام |
السعر الآن | $96,230 |
آخر سعر أمس | $96,160 |
التغيير | + 70 |
أسعار الذهب عالميًا: