أونصة الذهب:
$4,340.22
- 22.93
أونصة الفضة:
$54.05
- 0.12

الذهب
الوحدة | السعر | التغيير |
---|---|---|
الأونصة | $4,340.22 | هبوط 22.93$ |
عيار 24 | $139.54 | هبوط 0.74$ |
عيار 21 | $122.10 | هبوط 0.64$ |
الكيلو | $139,540 | هبوط 740$ |

الفضة
الوحدة | السعر | التغيير |
---|---|---|
الأونصة | $54.05 | هبوط 0.12$ |
عيار 999 | $1.74 | 0 |
عيار 958 | $1.67 | 0 |
الكيلو | $1,740 | 0 |
رسم بياني تاريخي لسعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي بتوقيت UTC.
اسعار الذهب
اسعار الذهب الأبيض
اسعار الفضة