أونصة الذهب:
$4,080.78
0
أونصة الفضة:
$50.62
0
آخر تحديث:
الأحد، 16 نوفمبر 2025 / 6:20 ص بتوقيت نيويورك

الذهب
| الوحدة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الأونصة | $4,080.78 | 0 |
| عيار 24 | $131.20 | 0 |
| عيار 21 | $114.80 | 0 |
| الكيلو | $131,200 | 0 |

الفضة
| الوحدة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الأونصة | $50.62 | 0 |
| عيار 999 | $1.63 | 0 |
| عيار 958 | $1.56 | 0 |
| الكيلو | $1,630 | 0 |
رسم بياني تاريخي لسعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي بتوقيت UTC.
اسعار الذهب
اسعار الذهب الأبيض
اسعار الفضة














































