مرحبا بكم في موقع جولديزا
أفضل موقع لمتابعة أسعار الذهب والفضة عالميًا ومحليًا بتحديثات لحظية ومؤشرات دقيقة.
اسعار الذهب والفضة اليوم
الذهب

أونصة الذهب
$2,939.33

هبوط 7.09$
عيار 24
$94.50

هبوط 0.23$
عيار 21
$82.69

هبوط 0.20$
كيلو الذهب
$94,500

هبوط 230$
الوحدة | السعر الآن | أمس | التغيير |
---|---|---|---|
أونصة الذهب | $2,939.33 | $2,946.42 | - 7.09 |
عيار 24 | $94.50 | $94.73 | - 0.23 |
عيار 21 | $82.69 | $82.89 | - 0.20 |
كيلو الذهب | $94,500 | $94,730 | - 230 |
الفضة

أونصة الفضة
$33.07

هبوط 0.15$
الفضة النقية (999)
$1.06

هبوط 0.01$
الفضة البريطانية (958)
$1.02

0
كيلو الفضة
$1,060

هبوط 10$
الوحدة | السعر الآن | أمس | التغيير |
---|---|---|---|
أونصة الفضة | $33.07 | $33.22 | - 0.15 |
الفضة النقية | $1.06 | $1.07 | - 0.01 |
كيلو الفضة | $1,060 | $1,070 | - 10 |
طن الفضة | $1,060,000 | $1,070,000 | - 10,000 |
أسعار الذهب عالميًا: