أونصة الذهب:
$4,619.73
+ 27.58
أونصة الفضة:
$91.25
+ 3.26
آخر تحديث:
الخميس، 15 يناير 2026 / 7:09 ص بتوقيت نيويورك

الذهب
| الوحدة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الأونصة | $4,619.73 | إرتفاع 27.58$ |
| عيار 24 | $148.53 | إرتفاع 0.89$ |
| عيار 21 | $129.96 | إرتفاع 0.77$ |
| الكيلو | $148,530 | إرتفاع 890$ |

الفضة
| الوحدة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الأونصة | $91.25 | إرتفاع 3.26$ |
| عيار 999 | $2.93 | إرتفاع 0.10$ |
| عيار 958 | $2.81 | إرتفاع 0.10$ |
| الكيلو | $2,930 | إرتفاع 100$ |
رسم بياني تاريخي لسعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي بتوقيت UTC.
اسعار الذهب
اسعار الذهب الأبيض
اسعار الفضة














































