أونصة الذهب:
$4,313.48
- 30.72
أونصة الفضة:
$71
- 1.45
آخر تحديث:
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 / 4:25 م بتوقيت نيويورك

الذهب
| الوحدة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الأونصة | $4,313.48 | هبوط 30.72$ |
| عيار 24 | $138.68 | هبوط 0.99$ |
| عيار 21 | $121.35 | هبوط 0.86$ |
| الكيلو | $138,680 | هبوط 990$ |

الفضة
| الوحدة | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| الأونصة | $71 | هبوط 1.45$ |
| عيار 999 | $2.28 | هبوط 0.05$ |
| عيار 958 | $2.19 | هبوط 0.04$ |
| الكيلو | $2,280 | هبوط 50$ |
رسم بياني تاريخي لسعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي بتوقيت UTC.
اسعار الذهب
اسعار الذهب الأبيض
اسعار الفضة














































